Zoznamy (vo formáte EXCEL) obsahujú adresu školy/školského zariadenia, kontaktné údaje mail a telefón (na základe pokynu MŠVVaM SR sa aktuálne neposkytujú) , celkové počty žiakov, klientov resp. ubytovaných.
V každom zozname je uvedený
na hárku 1 - zoznam škôl/školských zariadení, ktoré k termínu zisťovania boli v prevádzke
na hárku 2 - príslušné číselníky
Súbory sa aktualizujú vždy po ukončení štatistického zisťovania (približne mesiac od termínu, ku ktorému sa údaje zisťujú).
V zoznamoch sú uvedené len tie školy a školské zariadenia, ktoré predkladajú štatistický výkaz.
Druh školy, školského zariadenia | Termín zisťovania |
Údaje v súbore sú za školský rok (rok) |
Materské školy | 15. 9. | 2023/2024 |
Špeciálne materské školy | 15.9. | 2023/2024 |
Základné školy | 15.9. | 2023/2024 |
Špeciálne základné školy | 15.9. | 2023/2024 |
Školy pri zdravotníckych zariadeniach | 15.9. | 2023/2024 |
Gymnáziá | 15.9. | 2023/2024 |
Konzervatóriá | 15.9. | 2023/2024 |
Stredné odborné školy | 15.9. | 2023/2024 |
Špeciálne stredné školy | 15.9. | 2023/2024 |
Vysoké školy | 31.10. | 2023/2024 |
Základné umelecké školy | 15.9. | 2023/2024 |
Zariadenia výchovnej prevencie a náhradnej výchovy | 15.9. | 2023/2024 |
Zariadenia pre voľný čas a záujmovú činnosť | 1.11. | 2023/2024 |
Jazykové školy | 15. 9. | 2024/2025 |
Školské internáty | 15. 9. | 2023/2024 |
Internáty vysokých škôl | 31.12. | 2023 |
Strediská odbornej praxe | 15.9. | 2024/2025 |
Školy v prírode | 31.12. | 2023 |
Zariadenia školského stravovania | 31.12. | 2023 |
Vysokoškolské jedálne | 31.12. | 2023 |
Všetky súbory je možné si vyžiadať aj vo formáte DBF.
Oddelenie štatistiky a služieb, 02/69 295 621, Ing. Čabalová (jana.cabalova@cvtisr.sk )