ÚIPŠ: späť
číslo obj. | predmet obj. | množstvo | suma v € s DPH | dátum | údaje o dodávateľovi |
podpísal |
214/2012/ÚIPŠ | Maľovanie priestorov múzea | 465 m² | 1.546 € | 03.12.2012 | Dalibor Mikoš, Holíčska 1, Bratislava | Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ |
215/2012/ÚIPŠ | Oprava kopírovacieho stroja océ 665 | 2069,28 | 03.12.2012 | océ,Bratislava | Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ | |
216/2012/ÚIPŠ | Účtovnícke práce v mesiacoch december 2012 a január 2013 | 2800,- | 03.12.2012 | Finance Group, Pečnianska 33, 85101 Bratislava | Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ | |
217/2012/ÚIPŠ | Dodávka a lepenie kobercov a odstránenie starých kobercov v múzeu | 106 m² | 1514,75,- | 05.12.2012 | Koratex, Bratislava | Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ |
218/2012/ÚIPŠ | Dodávka a lepenie kobercov a odstránenie starých kobercov v ÚIPŠ vrátnica | 24 m² | 439,25 | 05.12.2012 | Koratex, Bratislava | Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ |
219/2012/ÚIPŠ | Oprava digitálneho stroja océ 665 | 284,75,- | 05.12.2012 | océ,Bratislava | Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ | |
220/2012/ÚIPŠ | Tonery pre projekt Eurostudent | 9 ks | 669,- | 05.12.2012 | AGEM computers,Panónska cesta 42, 851 01 Bratislava | Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ |
221/2012/ÚIPŠ | Tonery pre projekt ĽP | 7 ks | 841,- | 05.12.2012 | AGEM computers,Panónska cesta 42, 851 01 Bratislava | Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ |
222/2012/ÚIPŠ | Tonery pre projekt PREVENCIA | 5 ks | 586,- | 05.12.2012 | AGEM computers,Panónska cesta 42, 851 01 Bratislava | Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ |
223/2012/ÚIPŠ | Matariál pre projekt PREVENCIA II | 25 ks | 566,30,- | 05.12.2012 | AGEM computers,Panónska cesta 42, 851 01 Bratislava | Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ |
224/2012/ÚIPŠ | Sedenie do vestibulu | 5 ks | 575,- | 05.12.2012 | B2BPartner, Šulekova ľ, Bratislava | Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ |
225/2012/ÚIPŠ | 2 ks uzamykateľná srinka, 1 ks odkladacia skrinka | 3 ks | 500,- | 06.12.2012 | DREKOR, Budatínska 7, Bratislava | Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ |
226/2012/ÚIPŠ | Grafické a polygrafické práce, tlač brožúry | 960,- | 06.12.2012 | HUGO media, Varšavska 13, 040 13 Košice | Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ | |
227/2012/ÚIPŠ | Čistiace prostriedky, WC papier | 920,- | 07.12.2012 | Slovpap, Bratislava | Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ | |
228/2012/ÚIPŠ | Stoličky | 3 ks | 390,- | 10.12.2012 | ASKO - nábytok, Cesta na Senec, 821 04 Bratislava | Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ |
229/2012/ÚIPŠ | ND na stroj océ 2075 ČB | 937,40,- | 11.12.2012 | océ,Bratislava | Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ | |
230/2012/ÚIPŠ | Nákup odbornej literatúry | 420,- | 12.12.2012 | Portal Slovakia, Horská 810, 059 91 Bratislava | Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ | |
231/2012/ÚIPŠ | Výpočtová technika podľa prílohy | 6246,60,- | 13.12.2012 | Datalan,Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ | |
232/2012/ÚIPŠ | Žiarivkové svietidlo, predradník, žiarivka | 18 ks,5 ks, 10 ks | 1 350,- | 13.12.2012 | INLUX, Farskeho 6, Bratislava | Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ |
233/2012/ÚIPŠ | Programovanie webstránky www.srvs.sk | 250,- | 13.12.2012 | HUGO media, Varšavska 13, 040 13 Košice | Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ | |
234/2012/ÚIP | Maľovanie m.č.307 | 220,- | 13.12.2012 | Dalibor Mikoš, Holíčska 1, Bratislava | Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ | |
235/2012/ÚIPŠ | Oprava a výmena žalúzií v budove Staré grunty 52 | Podľa rozpisu | 2 873,18,- | 13.12.2012 | Easyconstruct, Dunajská 39, Bratislava | Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ |
236/2012/ÚIPŠ | Ofsetový papier 80 gr. A4 | 170 balíkov | 470,- | 13.12.2012 | Antalis, Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava | Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ |
237/2012/ÚIPŠ | Papier color copy 90 gr. A4 | 48 balíkov | 330,- | 13.12.2012 | Antalis, Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava | Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ |
238/2012/ÚIPŠ | Koberec do miestnosti č.307 | 20 m² | 400,- | 13.12.2012 | Koratex, Bratislava | Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ |
239/2012/ÚIPŠ | Oprava tlačiarne Bizhub 250 | 120,- | 13.12.2012 | AGM servis, Bratislava | Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ | |
240/2012/ÚIPŠ | Tovar podľa prílohy | 79 007,46,- | 13.12.2012 | Datalan,Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ | |
241/2012/ÚIPŠ | Tovar podľa prílohy | 280,- | 17.12.2012 | Onofrej a syn, Blatné | Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ | |
242/2012/ÚIPŠ | Aplikačné úpravy informačného systému IS RIRŠ v sekcii Žiadosti a Majetok | 14 440,- | 17.12.2012 | Datalan,Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ | |
243/2012UIPŠ | Pravidelný servis vozidla, oprava brzd BA769ZM VW Golf | 79 500 km | cca 900,- | 17.12.2012 | Porsche Inter Auto Slovakia, Bratislava | Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ |
244/2012/ÚIPŠ | Pravidelnýservis vozidla BA628UJ VW Touran | 96 500 km | cca 250,- | 17.12.2012 | Porsche Inter Auto Slovakia, Bratislava | Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ |
245/2012/ÚIPŠ | Varič R 271 | 1 ks | 90,- | 18.12.2012 | Carrefour, Panónska cesta 16, 851 04 Bratislava | Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ |
246/2012/ÚIPŠ | Kalendár 2013 | 100 ks | 120,- | 18.12.2012 | Onofrej a syn, Blatné | Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ |
247/2012/ÚIPŠ | Inštalácia a konfigurácia príloh a registratúrneho strediska. | Podľa prílohy | 12 480,- | 19.12.2012 | Datalan,Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ |
248/2012/ÚIPŠ | Vypracovanie logotypu a k tomu prinaliehajúcej dokumentácie | Podľa prílohy | 8 650,- | 19.12.2012 | Silvia Árestová, Astrová14, 821 01 Bratislava | Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ |
249/2012/ÚIPŠ | Klimatizáčná jednotka SO9 AHP | 3 ks | 3 402,- | 19.12.2012 | Climat, Edisonova 35, 821 04 Bratislava | Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ |
250/2012/ÚIPŠ | Práce podľa prílohy | 1 998,- | 19.12.2012 | VEMA,Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava | Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ | |
251/2012/ÚIPŠ | Práce podľa prílohy | 3 766,80,- | 19.12.2012 | VEMA,Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava | Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ |
ŠVS:
číslo obj. | predmet obj. | množstvo | suma v € s DPH | dátum | údaje o dodávateľovi |
podpísal |
104/2012/PN | Oprava úniku plynu | 1 | 47,80 | 03.12.2012 | STAVOÚDRŽBA a.s., Priemyselná 10, 92101 Piešťany | Ing. Juraj Homola, gen.riaditeľ |
105/2012/BB | Oprava tel.ústredne | 1 | 30,- | 10.12.2012 | Mikrohuko spol.s.r.o., Kollárova 11,974 01Banská Bystrica | Ing. Juraj Homola, gen.riaditeľ |
106/2012/BB | Demontáž a montáž plastových okien | 8 | 5221,58 | 10.12.2012 | Stavex-plast , spols.r.o. Majerská cesta 92/A, 974 01 Banská Bystrica | Ing. Juraj Homola, gen.riaditeľ |
107/2012/LM | Oprava kotla + nákup ND | 1 | 250,- | 10.12.2012 | Peter PolečPaSP, Ul.Vranovská 504/38, 031 01 Liptovský Mikuláš | Ing. Juraj Homola, gen.riaditeľ |
108/2012/BB | Disk HDD Caviar | 2 | 209,36 | 12.12.2012 | Agem Computers,spol.s.r.o Panónska 42,851 01 Bratislava | Ing. Juraj Homola, gen.riaditeľ |
109/2012/BB | Odhŕňanie snehu | 400,- | 12.12.2012 | Koptexh s.r.o.,Mlkynská 133, 974 09 Banská Bystrica | Ing. Juraj Homola, gen.riaditeľ | |
110/2012/PN | Pamä ť servera + pevné disky server | 4 | 912,- | 17.12.2012 | Datalan,a.s.Galvaniho15/C,82104 Bratislava | Ing. Juraj Homola, gen.riaditeľ |
(Posledná úprava 2. januára 2013)