UIPŠ: späť
číslo obj. | predmet obj. | množ. |
suma v € s DPH | dátum | údaje o dodávateľovi |
podpísal |
1/2012/ÚIPŠ | Zapožičanie panelovej výstavy | 6ks | 50,- | 04.01.2013 | Slov.múzeum ochrany prírody,L.Mikuláš | Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ |
2/2013/ÚIPŠ | Pamäťová jednotka s novou poštovou tarifou | 1ks | 148,8 | 04.01.2013 | ROBONCO s.r.o.,Na pántoch 22,Bratislava | Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ |
3/2013/ÚIPŠ | murárske práce,maľovanie | 3 miestn. | 220,- | 08.01.2013 | VASED, Levoča | Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ |
4/2013/ÚIPŠ | Odborná prehliadka el.zariadení v Múzeu špec.školstva Levoča | 390 m2 | 560,- | 08.01.2013 | Ing.Kellner,Vysoká 51,Levoča | Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ |
5/2013/ÚIPŠ | Stravné lístky | 2672 ks | 8.016,- | 10.01.2013 | DOXX,s.r.o.,Kálov 356,Žilina | Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ |
6/2013/UIPŠ | Servis HP Notebook,nabíjačka | ks | 552,- | 11.01.2013 | Datalan,a.s., Bratislava | Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ |
7/2013/UIPŠ | Spracovanie stanoviska na doplňujúce služby od Slovak Telekom vrámci proj.Infovek | 216,- | 14.01.2013 | Ing.Markovičová O.,Bratislava | Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ | |
8/2013/UIPŠ | Čistiace prostriedky dľa prílohy | 110,- | 14.01.2013 | Slovpap,s.r.o.,Bratislava | Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ | |
9/2013/UIPŠ | Školenie-zmeny v zákone o soc,poistení a ZP | 2ks | 118,- | 15.01.2013 | PROEKO,s.r.o.,Bratislava | Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ |
10/2013/UIPŠ | Licencia SW Vema | 6ks | 2.040,- | 15.01.2013 | Vema,s.r.o.,Bratislava | Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ |
11/2013/UIPŠ | SW Illustrátor CS6-2 licencie | 1ks | 526,57 | 17.01.2013 | Datalan,a.s., Bratislava | Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ |
12/2013/UIPŠ | Letenky Viedeň-Paríž a späť | 2ks | 362,72 | 17.01.2013 | Satur Travel a.s., Bratislava | Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ |
13/2013/UIPŠ | Obálky C5 s okienkom | 6000ks | 150,- | 18.01.2013 | Onofrej a syn,Blatné | Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ |
14/2013/UIPŠ | Poplatok na konferenciu "Učíme sa pre život" v Poprade | l ks | 130,- | 22.01.2013 | INDÍCIA,Bratislava | Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ |
15/2013/UIPŠ | Pečiatky | 3ks | 80,- | 25.01.2013 | Fotopoly,Herlianska ul,Bratislava | Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ |
16/2013/UIPŠ | Letenka Viedeň-Welington | 1ks | 1427,- | 25.01.2013 | Satur Travel a.s., Bratislava | Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ |
17/2013/UIPŚ | Stravné lístky za február 2013 | 2456ks | 7368,- | 28.01.2013 | DOXX,s.r.o.,Kálov 356,Žilina | Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ |
18/2013/UIPŠ | Preklad a korektúra dokladov o získanom vzdelaní do špan.jaz. | 4 vzory | 140,- | 30.01.2013 | Skrivánek,s.r.o.,Bratislava | Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ |
ŠVS:
číslo obj. | predmet obj. | množ. |
suma v € s DPH | dátum | údaje o dodávateľovi |
podpísal |
1/2013/LM | Oprava kop. stroja TOSHIBA | 1 | 100,- | 24.01.2013 | Rimino systém s.r.o.Hurbanova 2074, 031 01 Liptovský Mikuláš | Ing. Juraj Homola, gen.riaditeľ |
2/2013/LM | DVD, CD, pap. obaly na CD | 50,200,200 | 77,- | 24.01.2013 | InWell, Revolučná 5, 031 01 Liptovský Mikuláš | Ing. Juraj Homola, gen.riaditeľ |
3/2013/BB | Výpočet škodlivých emisných látok v plyn.kotolni za r. 2012 | 1 | 84,- | 30.01.2013 | LPG, s.r.o.Mgr. Pavol Blaha, Šalgotariánska 10, 974 04 Banská Bystrica | Ing. Juraj Homola, gen.riaditeľ |
4/2013/BB | Vykonanie odborných skúšok regul.stanice a plynovodu v kotolni | 1 | 150,- | 30.01.2013 | Branislav Málik, Tatranská 88, 974 11 Banská Bystrica | Ing. Juraj Homola, gen.riaditeľ |
5/2013/BB | Vykonanie odbornej prehliadky nízkotlakovej kotolne, kotlov a tlak. nádob | 1 | 132,- | 30.01.2013 | Ledvinský Ladislav, THK č. 35,974 04 | Ing. Juraj Homola, gen.riaditeľ |
6/2013/BB | Kontrola hasiacich prístrov a hydrantu | 8 | 20 | 30.01.2013 | Livonec s.r.o., Švermova 53/A , 974 04 Banská Bystrica | Ing. Juraj Homola, gen.riaditeľ |
7/2013/BB | Toner do tlačiarne a kopírky Canon | 2 | 85,- | 30.01.2013 | Agem Computers, spol.s.r.o.Panonska 42,851 01 Bratislava | Ing. Juraj Homola, gen.riaditeľ |
8/2013/MI | Kontrola hasiacich prístrov a hydrantu | 7 | 80,- | 30.01.2013 | Ing, Cyril Ciganoc, Oreské 157, 072 23 Staré | Ing. Juraj Homola, gen.riaditeľ |