ÚIPŠ: späť
číslo obj. | predmet obj. | množstvo | suma v € s DPH | dátum | údaje o dodávateľovi |
podpísal |
104/2013/ÚIPŠ | Stravné lístky | 828 ks | 2 896,50 | 4.7.2013 | DOXX, spol.s r.o., Žilina | Ing. Peter Jakub, gen. riaditeľ |
105/2013/ÚIPŠ | Servis výpočtovej techniky | 1 ks | 100,00 | 9.7.2013 | Alojz Marek, AGM, servid, Bratislava | Ing. Peter Jakub, gen. riaditeľ |
106/2013/ÚIPŠ | Tlačiareň | 1 ks | 95,00 | 9.7.2013 | Alza s.k., s.r.o., Bratislava | Ing. Peter Jakub, gen. riaditeľ |
107/2013/ÚIPŠ | Fixačná jednotka do kopírky | 1 ks | 320,00 | 10.7.2013 | AGEM servis, Bratislava | Ing. Peter Jakub, gen. riaditeľ |
108/2013/ÚIPŠ | Dochádzkový panel+zdroj+inštalácia | 1 ks | 1 650,00 | 10.7.2013 | VEMA s.r.o., Prievozská 14/A, Bratislava | Ing. Peter Jakub, gen. riaditeľ |
109/2013/ÚIPŠ | Multifunkčné zariadenie BIZHUB | 2 ks | 3 378,03 | 11.7.2013 | Konica Minolta, Bratislava | Ing. Peter Jakub, gen. riaditeľ |
110/2013/ÚIPŠ | 3-dňová medzin.konferencia 2014 | 1 ks | 11 910,00 | 11.7.2013 | Redison Blue, Hotel Carlton, Bratislava | Ing. Peter Jakub, gen. riaditeľ |
111/2013/ÚIPŠ | Inventár | 3 ks | 500,00 | 16.7.2013 | Mobelix, s.r.o., Bratislav a | Ing. Peter Jakub, gen. riaditeľ |
112/2013/ÚIPŠ | Servis motorových vozidiel | 1 ks | 250,00 | 16.7.2013 | Autoservis Drobena, Bratislava | Ing. Peter Jakub, gen. riaditeľ |
113/2013/ÚIPŠ | Archívne zakladače - krabice | 20 ks | 191,00 | 22.7.2013 | Emba Trada, Bratislava | Ing. Peter Jakub, gen. riaditeľ |
114/2013/ÚIPŠ | Spotrebný materiál tlačový stroj | 1 ks | 59,25 | 23.7.2013 | Ampla polygrafia, Bratislava | Ing. Peter Jakub, gen. riaditeľ |
115/2013/ÚIPŠ | Kancelárske potreby | 100 ks | 261,00 | 23.7.2013 | ŠEVT, a.s., Bratislava | Ing. Peter Jakub, gen. riaditeľ |
116/2013/ÚIPŠ | Spotrebný materiál - štetce | 3 ks | 61,80 | 23.7.2013 | G.D.S. Farby, Bratislava | Ing. Peter Jakub, gen. riaditeľ |
117/2013/ÚIPŠ | Kancelárske potreby | 3 ks | 29,33 | 24.7.2013 | ŠEVT, a.s., Bratislava | Ing. Peter Jakub, gen. riaditeľ |
118/2013/ÚIPŠ | Adaptér + batérie | 5 ks | 204,00 | 24.7.2013 | AV PRO, Bratislava | Ing. Peter Jakub, gen. riaditeľ |
119/2013/ÚIPŠ | Čistiace a hyg.prostriedky | 32,79 | 24.7.2013 | 101 Drogerie markt, Bratislava | Ing. Peter Jakub, gen. riaditeľ | |
120/2013/ÚIPŠ | Doména projektu | 1 ks | 540,00 | 24.7.2013 | HUGO MEDIA, Bratislava | Ing. Peter Jakub, gen. riaditeľ |
121/2013/ÚIPŠ | Oprava ostatnej techniky | 1 ks | 100,00 | 30.7.2013 | SOITRON electronic, Bratislava | Ing. Peter Jakub, gen. riaditeľ |
122/2013/ÚIPŠ | Letenka na seminár | 1 osoba | 285,00 | 30.7.2013 | CK SATUR, Bratislava | Ing. Peter Jakub, gen. riaditeľ |
ŠVS:
číslo obj. | predmet obj. | množstvo | suma v € s DPH | dátum | údaje o dodávateľovi |
podpísal |
35/2013/MI | STORNO | Ing. Peter Jakub, gen.riaditeľ | ||||
36/2013/PN | Pranie prádla | 70,60 | 18.7.2013 | Ivona Krajčíková, práčovňa MIIVA, A. Hlinku 40, 921 01 Piešťany | Ing. Peter Jakub, gen.riaditeľ | |
37/2013/MI | Čistiace a hygienické potreby | 102,00 | 23.7.2013 | PPG DECO Slovakia, MO Štefánikova 44, Michalovce | Ing. Peter Jakub, gen.riaditeľ |
PROJEKTY:
číslo obj. | predmet obj. | množstvo | suma v € s DPH | dátum | údaje o dodávateľovi |
podpísal |
P-14/2013 | Školenie vodičov referentských vozidiel | 15 osôb | 210,00 | 3.7.2013 | Autoškola FORTUNA, Bratislava | Ing. Peter Jakub, gen.riaditeľ |
P-15/2013 | STORNO | 9.7.2013 | ||||
P-16/2013 | Spotrebný materiál k výpočtovej technike | 1 ks | 29,90 | 9.7.2013 | Agem computers, Bratislava | Ing. Peter Jakub, gen.riaditeľ |
P-17/2013 | Spotrebná elektronika-kanvica,mikrovlnka | 2 ks | 180,00 | 9.7.2013 | TPD Euronics, Bratislava | Ing. Peter Jakub, gen.riaditeľ |
P-18/2013 | Ubytovanie projekt MOTORY | 212,00 | 9.7.2013 | IVES Košice | Ing. Peter Jakub, gen.riaditeľ | |
P-19/2013 | Router | 4 ks | 700,00 | 11.7.2013 | DATALAN, Bratislava | Ing. Peter Jakub, gen.riaditeľ |
P-20/2013 | PC pre štátnu pokladňu | 1 ks | 1 588,03 | 17.7.2013 | POSTAM, s.r.o. , Bratislava | Ing. Peter Jakub, gen.riaditeľ |
(Posledná úprava 15. augusta 2013)