číslo obj. | predmet obj. | množstvo | suma v € s DPH | dátum | údaje o dodávateľovi | podpísal |
55/2013-MI | Nák.licenciíFQC-08220 Win Pro 8.1 SNGL | 20 | 1 512,- | 11.11.2013 | EXE s.r.o, Bratislava | Ing. Peter Jakub generálny riaditeľ |
56/2013-PN | Pranie návlečok a uterákov | 78,10 | 11.11.2013 | MIIVA - práčovňa, Piešťany | Ing. Peter Jakub generálny riaditeľ | |
57/2013-PN | Revízia plynového zar. | 100,- | 11.11.2013 | Safety Control-VZT, spol.s.r.o,Trnava | Ing. Peter Jakub generálny riaditeľ | |
58/2013-PN | Revízia komín.zariadení | 20,- | 11.11.2013 | Kominárstvo Pavlík, Piešťany | Ing. Peter Jakub generálny riaditeľ | |
59/2013-PN | Revízia hasiacich prístrojov | 100,- | 11.11.2013 | PYROTEAM Group, s.r.o, Senica | Ing. Peter Jakub generálny riaditeľ | |
60/2013-PN | HDD do servera,Zálohovacie pásky DAT | 4 | 951,- | 21.11.2013 | AENet,s.r.o, Piešťany | Ing. Peter Jakub generálny riaditeľ |
61/2013-PN | Pracovný odev a obuv | 1 | 120,- | 26.11.2013 | Á čko, Piknová, Rakovice | Ing. Peter Jakub generálny riaditeľ |
62/2013-BB | Prav.kontrola has.prístrojov,hydrantu, tlaková skúška požiarnej hadice | 25,- | 26.11.2013 | Livonec s.r.o., Banská Bystrica | Ing. Peter Jakub generálny riaditeľ | |
157/2013 | Registračný poplatok National Platform Banská Bystrica | 45,- | 7.11.2013 | Erasmus S.NETW.ŠD Banská Bystrica | Ing. Peter Jakub generálny riaditeľ | |
158/2013 | STORNO OBJEDNÁVKY | Ing. Peter Jakub generálny riaditeľ | ||||
159/2013 | Prevoz, zvoz zbierkotvorných predmetov | 550,- | 13.11.2013 | Jozef Šalmík, Bratislava | Ing. Peter Jakub generálny riaditeľ | |
160/2013 | Technické posúdenie a ekol. likv.VT | 216,- | 14.11.2013 | Datalan a.s, Bratislava | Ing. Peter Jakub generálny riaditeľ | |
161/2013 | nabíjačka, Baterrycache modul pre notebook Toschiba Portege | 2 | 112,80 | 14.11.2013 | Datalan a.s, Bratislava | Ing. Peter Jakub generálny riaditeľ |
162/2013 | Oprava tlačiarenského stroja ROMAYOR - ložisko | 130,- | 18.11.2013 | V.Bišťo,Bratislava | Ing. Peter Jakub generálny riaditeľ | |
163/2013 | Technické posúdenie stojov a prístrojov | 70,- | 18.11.2013 | AGM-servis, Bratislava | Ing. Peter Jakub generálny riaditeľ | |
164/2013 | Čistiace prostriedky | 92 | 20.11.2013 | Slovpap, Bratislava | Ing. Peter Jakub generálny riaditeľ | |
165/2013 | Vyhotovenie fotografií 9x13 cm | 114 | 23,- | 21.11.2013 | Foto BRINCO, Levoča | Ing. Peter Jakub generálny riaditeľ |
166/2013 | Servis výpočtovej techniky, záloh.dát, inštalácia | 410,- | 21.11.2013 | SYSTEM House, Levoča | Ing. Peter Jakub generálny riaditeľ | |
167/2013 | Mobilný tel.Apple i Phone 5S32GB SILVER | 1 | 380,- | 25.11.2013 | Orange Slovakia, Bratislava | Ing. Peter Jakub generálny riaditeľ |
168/2013 | "Dobové" školské vývesné štíty a listinný matariál | 13 | 560,- | 26.11.2013 | Vladimír Micenko, Košice | Ing. Peter Jakub generálny riaditeľ |
169/2013 | Stravné lístky 12/2013 | 1445 | 5057,50 | 26.11.2013 | DOXX, s.r.o, Žilina | Ing. Peter Jakub generálny riaditeľ |
P-30/2013 | DOXX strav.lístky za 11/2013 | 1004 | 3 514,- | 28.11.2013 | DOXX s.r.o, Žilina | Ing. Peter Jakub generálny riaditeľ |
(Posledná úprava 5. decembra 2013)