Evidencia vykonaných prieskumov trhu na zákazku s nízkou hodnotou (od 1 000 do 10 000 Eur) v roku 2014
Názov (popis) komodity | Hodnota komodity v € s DPH |
Identifikácia úspešného uchádzača | Organizačný útvar | PT vykonal |
digitálny telefónny prístroj | 471,96 | Alison Slovakia | OE | Chudý |
Livescribe 3 Smartpen pero, zošity, nahrad. náplne 8ks, kožené puzdro | 273,07 | Zbazy s.r.o., Mládežnícka 43, 94704 Mesto Banská Bystrica | OIT | Šulko |
Objednávka odborných kníh | 13 939,70 | Malé centrum, Radlinského 9, 810 05 Bratislava | ODF | Miklánková |
softvérové vybavenie | 749,88 |
NNetcom, Floriánske námestie 2, 811 07 Bratislava |
OTT | Smeja |
Ubytovanie pre 2 osoby v Maribore v rámci meetingu projektu FORT | 150,- |
Hotel City Maribor |
Odbor vonkajších vzť. a medz. spol. | Janušová |
Zmluva o prenájme informačných plôch č. 22/2014 | 1 800,- |
Pre sent, s.r.o, Súťažná 10, 821 08 Bratislava |
NCP VaT | Fisterová |
IRIS IRISScan Book 3 Executive | 381,40 |
Alza.sk, Radlinského 4, 81107 Mesto Bratislava |
OIT | Kevély |
Catering pre 100 ľudí na podujatie Horizont 2020-Connections | 2 470,- |
Hotel Saffron s.r.o |
Odbor vonkajších vzť. a medz. spol. | Stanová |
softvérové licencie ESET | 88,77 |
ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava |
OTT | Smeja |
spiatočná letenka Brusel | 526,- |
GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, 82108 Bratislava |
Nár. kontaktný bod pre H2020 | Beňo |
ubytovanie Brusel | 210,- |
HOTEL PLASKY, 212 AVENUE PLASKY, 1030 BRUSSELS |
Nár. kontaktný bod pre H2020 | Beňo |
spiatočná letenka Brusel | 558,- |
GLOBAMERICA s.r.o. |
Nár. kontaktný bod pre H2020 | Beňo |
ubytovanie v Bruseli | 75,- |
hotel Noga |
Nár. kontaktný bod pre H2020 | Beňo |
ubytovanie Brusel | 71,10 |
Chelton Hotel, 48 Rue Véronèse, 1000 Brusel |
Nár. kontaktný bod pre H2020 | Beňo |
ubytovanie Brusel | 81,90 |
Chelton Hotel, 48 Rue Véronèse, 1000 Brusel |
Nár. kontaktný bod pre H2020 | Beňo |
Kingston SSD V300 120GB | 76,33 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
OIT | Šulko |
letenka | 250,98 |
Student Agency, s.r.o., Obchodná 48/48, 811 06 Bratislava |
NCPVaT | Zendulková |
Celoročná objednavka tlačiarenského stroja CANON | 200,- |
CANON, Domkárska 15, 821 05 Bratislava |
Odd. redakč. - tlač. | Smejová |
nákup pneumatiky | 100,25 |
AZ pneu, s.r.o. |
OE | Chudý |
kontrola hasiacich prístrojov | 529,72 |
1. Hasičská s.r.o. |
OE | Chudý |
Celoročná objednávka knihárských strojov a brúsenie nožov do rezačky PERFEKTA | 200,- |
Tomáš Gramblička, 35869534 |
Odd. redakč. - tlač. | Smejová |
Autobusový lístok BA-Vie-BA | 14,90 |
Go Travel, s.r.o |
Nár. kontaktný bod pre H2020 | Hermanovská |
letenka Viedeň – Brusel a späť | 448,19 |
Pelicantravel.com, s.r.o. |
OVV a MS | Janušová |
Inzerát na voľnú prac. pozíciu na portáli Profesia.sk | 59,- |
Profesia, spol. s r. o. |
Sekcia podpory vedy | Bilský |
letenka | 149,69 |
Pelicantravel.com s.r.o. |
NCPVaT | Zendulková |
ASUS 8xGiga ports Switch GX-D1081 | 389,30 |
Gratex International, a.s. Galvaniho ul.17/C, 821 04 Bratislava |
OIT | Šulko |
Zdroj Fortron 700W AURUM 80+ | 78,- |
Agem Computers, spol. s r.o. |
OIT | Stano |
Reštauračné služby | 2 444,- |
Reštaurácia Hradná Hviezda GBConsulting s.r.o. |
OVŠ | Blanár |
sprievodcovské služby | 120,- |
MS AGENCY, s.r.o., Tallerova 10, 81102 Bratislava |
OVŠ | Blanár |
spiatočná letenka Brusel | 579,- |
GLOBAMERICA s.r.o. |
Nár. kontaktný bod pre H2020 | Beňo |
spiatočná letenka Brusel | 577,- |
GLOBAMERICA s.r.o. |
Nár. kontaktný bod pre H2020 | Beňo |
Tlač výstavných plagátov | 1 025,- |
Copex, Cukrová 14,81339,BA |
Múzeum školstva a pedagogiky | Vaněková |
školenie - archivácia | 66,- |
Agentúra Tempo, s.r.o. |
OE | Chudý |
Grafické spracovanie plagátov | 1 104,- |
A81, Palisády 50, 811 06 BA |
Múzeum školstva a pedagogiky | Vaněková |
Stavebné úpravy výstavných priestorov | 3 866,60 |
KB konstrukt, Hraničná 17,821 05 BA |
Múzeum školstva a pedagogiky | Vaněková |
Odvoz zbierkových predmetov do Nitry | 100,- |
Jozef Šalmík, Mamateyová 10,851 04 BA |
Múzeum školstva a pedagogiky | Megová |
Letenky Viedeň-Pariž a späť | 390,- |
SATUR TRAVEL a.s., Miletičová 1, Bratislava |
OŠaP | Ferenčičová |
tonery | 316,08 |
Iveta Sokolová - Optima, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
Múzea špeciálneho školstva v Levoči | Kočišová |
Žiarivky, batérie | 53,80 |
Zonic, Jozef Zoričák, Ružová 36, 054 01 Levoča |
Múzeum špeciálneho školstva v Levoči | Kočišová |
Kancelárske potreby | 128,50 |
Vladimír Halcin, predajňa kníh, hračiek, Nám. Majstra Pavla 27, 054 01 Levoča |
Múzeum špeciálneho školstva v Levoči | Kočišová |
údržba a výmena filtrov | 197,04 |
Crystal Company, s.r.o. |
OE | Chudý |
Čistiace a hygienické potreby | 109,17 |
Drogéria LAZOR, Nám. Majstra Pavla 31, 054 01 Levoča |
Múzeum špeciálneho školstva v Levoči | Kočišová |
XFP transceiver 10GBASE-LR/LW, SM, 10km | 450,- |
ORGA-TRADE Network Systems, a.s. |
OIT | Kevély |
revízia hasiacich prístrojov a hydrantu | 40,- |
Ing. Cyril Ciganoc, Oreské 157, 072 23 Staré |
ŠVS Michalovce | Mazúr |
servis kotlov | 506,40 |
Regulaterm Control, s.r.o. |
OE | Chudý |
letenky Viedeň – Hamburg a späť | 311,75 |
Travix Nederland B.V. |
Nár. kontaktný bod pre H2020 | Hanzelová |
ubytovanie - Hotel Munte am Stadtwald | 684,- |
Bremer Touristik-Zentrale |
Nár. kontaktný bod pre H2020 | Hanzelová |
Hotel, reštauračné služby | 200,- |
Astrum Laus, s.r.o., Levice |
preds. Val. zhr. ŠR VŠ | Babič |
Tlmočnícke zariadenie a tlmočenie | 912,- |
T-Service, s.r.o, J. Hagaru 21, 831 54 Bratislava |
OTT | Vajgelová |
letenka Bratislava - Brusel a späť | 116,26 |
Ryanair Ltd. |
OVVaMS | V. Petrášová |
letenky | 2 408,34 |
Student Agency, s.r.o., Obchodná 48/48, 811 06 Bratislava |
NCPVaT | Zendulková |
knihy | 1223,98 |
Partner Technic, s r.o., SjF STU, Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava |
ODF | Repatá |
knihy | 88,- |
PriF UK, Kníhkupectvo Dekýšová, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava |
ODF | Repatá |
knihy | 343,90 |
Elfa, s r.o., Park Komenského 7, 040 01 Košice |
ODF | Repatá |
knihy | 238,48 |
PEMIC, s r.o., Padlých hrdinov 60, 821 06 Bratislava |
ODF | Repatá |
knihy | 158,83 |
PEMIC, s r.o., Padlých hrdinov 60, 821 06 Bratislava |
ODF | Repatá |
hotelové ubytovanie | 480,- |
hotel Yasmin, Tyršovo nábr. 1, Košice |
NCP | Hurtová |
InDesign CS6 MP CZ... | 1 040 ,16 |
AGEMSOFT, a.s., Riegeleho 1, Bratislava |
OIT | Šulko |
letenka | 266,59 |
Travix Nederland B. V. |
Nár. kontaktný bod pre H2020 | Hanzelová |
ubytovanie | 220,45 |
Hotel Ibis Paris |
Nár. kontaktný bod pre H2020 | Hanzelová |
ubytovanie | 114,- |
President Hotel Athens |
Nár. kontaktný bod pre H2020 | Petrášová |
letenka | 170,96 |
Aegean airlines, Athens |
Nár. kontaktný bod pre H2020 | Petrášová |
letenka | 668,19 |
Austiran airlines, Bratislava |
Nár. kontaktný bod pre H2020 | Petrášová |
MD Mobile Extension 1User, MD digital Extension 1 port | 2 427,26 | Alison Slovakia s.r.o., Tomašikova ulica 64, 83104 Bratislava | OIT | Kevély |
ubytovanie | 110,- |
Vladimír Žák, Košice |
Nár. kontaktný bod pre H2020 | Hermanovská |
ubytovanie | 120,- |
Danubius Hotel gellért, Budapešť |
Odbor vonk vzťahov... | Janušová |
prenájom rokovacieho priestoru s občerstvením a obedom | 921,88 |
Hotel AVANCE – Anassa s.r.o., Bratislava |
Odbor vonk vzťahov... | Janušová |
letenka Viedeň - Brusel - Viedeň | 508,- |
Go travel, s.r.o., Moskovská 15, Bratislava |
Nár. kontaktný bod pre H2020 | Hermanovská |
ubytovanie - hotel Ibis Off Grand Place | 94,- |
Go travel, s.r.o., Moskovská 15, Bratislava |
Nár. kontaktný bod pre H2020 | Hermanovská |
doména eduzoznam.sk, msap.sk, digitalne vzdelavanie.sk, scholaludus-online.sk | 110,40 |
INFOkey, s.r.o. je registrátor domén pre CVTI SR |
OIT | Šulko |
Doména zazitkovecentrumvedy.sk, zcv.sk, centrumvedy.sk | 82,80 |
INFOkey, s.r.o. je registrátor domén pre CVTI SR |
OIT | Šulko |
letenka | 610,55 |
Student Agency, s.r.o., Obchodná 48, 811 06 Bratislava |
KR | Kopčanová |
Reinštalácia a rekonfigurácia SW JAS | 200,- |
INFOkey, s.r.o. |
OIT | Šulko |
letenka | 943,- |
SATUR TRAVEL, a.s. |
Čagánková | |
spiatočná letenka | 533,54 |
CK MALKO POLO, s.r.o, Nám. M. R. Štefánika 936/38 90701 Myjava |
ORIS | Stránsky |
ubytovanie | 380,- | Restorama SA – Nash Airport Hotel, Švajčiarsko | ORIS | Stránsky |
5x ubytovanie na 2 noci | 289,84 | Lazecká 576/81, Olomouc 779 00, ČR | NCP VaT | Fábryová |
kontrola HP | 100,- | Gajos, s.r.o. | ŠVS Ba | Staroň |
serverový disk | 926,40 | GLOBE COM IT, s.r.o. | ŠVS Ba | Slačka |
ubytovanie v Košiciach | 207,- | Hotel Yasmin | Nár. kontaktný bod pre H2020 | Petrášová |
Cestovné na FF – Olomouc pre 3 dosp. os. | 61,50 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | NCP VaT | Fisterová |
Zmluva o poskytovaní služieb | 24 000,- | Ashton and partners s.r.o., Dankovského 14, 811 03 Bratislava | NCP VaT | Putalová |
Cena – sklený pohár na deň 13.05.2014 | 160,- | Poháry Bauer s.r.o., Bratislava | NCP VaT | Fisterová |
Servis a plnenie klimatizačnej jednotky | 300,- | ABC Klíma s.r.o., Tomašíkova 19, 821 01 Bratislava | ŠVS Ba | Staroň |
spiatočná letenka Brusel | 557,- | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, 82108 Bratislava | Horizont 2020 NCP | Beňo |
ubytovanie Brusel | 107,10 | Best Western Premier | Horizont 2020 NCP | Beňo |
Objednávka databázy | 169,10 | Vydavateľský dom Elita, s.r.o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava | ODF | Miklánková |
Ubytovanie | 10 500,- | City Hotel Bratislava, s.r.o. | ŠRVŠ | Stoláriková |
jarná deratizácia v budove ŠVS BA | 40,- | Chemix-D, Pri vinohradoch 172, 831 06 Bratislava | ŠVSBa | Onderíková |
letenka Viedeň - Brusel - Viedeň | 587,- | Go travel, s.r.o., Moskovská 15, Bratislava | Odbor vonk vzťahov... | Janušová |
Ubytovanie/ Hotel Aris Grand Palace Brussel | 100,- | Go travel, s.r.o., Moskovská 15, Bratislava | Odbor vonk vzťahov... | Janušová |
zabezpečovacie zariadenie NanoBridge M5-22dB | 82,- | DELTORON s.r.o., Husovice, 614 00 Brno | ŠVS Piešťany | Rajčanová |
letenka Viedeň-Brusel-Viedeň | 493,- | Go travel, s.r.o., Moskovská 15, Bratislava | Odbor vonk vzťahov... | Janušová |
ubytovanie Brusel 2 noci | 202,- | Go travel, s.r.o., Moskovská 15, Bratislava | Odbor vonk vzťahov... | Janušová |
spiatočná letenka Viedeň - Brusel | 609,- | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, 82108 Bratislava | Nár. kontaktný bod pre H2020 | Šimková |
ubytovanie v Bruseli | 125,- | B&B VincentV. Gallery | Brežná | |
spiatočná letenka Viedeň - Brusel | 609,- | GLOBAMERICA, s.r.o., Zellova 2, 82108 Bratislava | Nár. kontaktný bod pre H2020 | Šimková |
ubytovanie Brusel/2 noci | 103,.- | Go travel, s.r.o. | Nár. kontaktný bod pre H2020 | Šimková |
inzercia PR článku |
144,- | STU Scientific, s.r.o., Pionierska 15, 831 02 Bratislava | OMP a VV | Vašková |
Ubytovanie/ Hotel Des Colonies Brusel |
109,- | Go travel, s.r.o., Moskovská 15, Bratislava | Nár. kontaktný bod pre H2020 | Šimková |
letenka Viedeň-Brusel-Viedeň | 614,- | Go travel, s.r.o., Moskovská 15, Bratislava | Nár. kontaktný bod pre H2020 | Šimková |
knihárska lepenka | 949,- | Bratislavská papierenská spoločnosť, spol. s.r.o. | ORT | Smejová |
ubytovanie v Prahe pre 5 os/5 nocí | 606,- | The Balbín Hotel, Praha | OEIZ | Sliacky |
občerstvenie k tréningu v rámci projektu SMART>NET | 120,- | Robert Takács, Roľná 12 (prev.: Lamačská cesta 8) Šamorín | Odbor vonk vzťahov... | Bratková |
letenka | 382,- | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, 82108 Bratislava | Nár. kontaktný bod pre H2020 | Šimková |
spiatočná letenka Brusel | 699,- | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, 82108 Bratislava | Horizont 2020 NCP | Beňo |
ubytovanie v Bruseli | 110,- | Hotel Noga | Horizont 2020 NCP | Beňo |
Doména vedanadosah.sk | 27,60 | INFOkey s.r.o. – registrátor domén | OIT | Šulko |
Objednávka trojchodovej business večere pre cca 25 osôb v rámci projektového meetingu CENTRAL COMMUNITY | 506,75 | Hotel AVANCE – Anassa s.r.o., Bratislava | OMP a VV | Janušová |
letenka Viedeň-Brusel-Viedeň | 609,- | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, 82108 Bratislava | Nár. kontaktný bod pre H2020 | Šimková |
letenka Viedeň-Brusel-Viedeň | 610,- | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, 82108 Bratislava | Nár. kontaktný bod pre H2020 | Šimková |
Ubytovanie Atény | 26,66 | Hotel Hellinis, Atény | Nár. kontaktný bod pre H2020 | Šimková |
Objednávka občerstvenia k tréningu v rámci projektu SMART>NET na19.5.2014 | 120,- | Robert Takács, Roľná 12 (prev.: Lamačská cesta 8) Šamorín | Odbor vonkajších vzťahov a medzinárodnej spolupráce | Bratková |
Hotelové ubytovacie služby | 336,- | Hotel San Donato, Bologna | OVV a MS | Janušová |
Objednávka občerstvenia k tréningu v rámci projektu SMART>NET na 20.5.2014 | 120,- | Robert Takács, Roľná 12 (prev.: Lamačská cesta 8) Šamorín | Odbor vonkajších vzťahov a medzinárodnej spolupráce | Bratková |
Objednávka občerstvenia k tréningu v rámci projektu SMART>NET na 28.5.2014 | 120,- | Robert Takács, Roľná 12 (prev.: Lamačská cesta 8) Šamorín | Odbor vonkajších vzťahov a medzinárodnej spolupráce | Bratková |
Organizácia valného zhromaždenia ŠRVŠ | 50,- | KAISAR, s.r.o., Nám. Slobody 51, 066 01 Humenné | ŠRVŠ | Kulan |
Ubytovanie Madrid |
229,- | Petit Palace Santa Barbora, Madrid | Nár. kontaktný bod pre H2020 | Šimková |
letenka Viedeň-Brusel-Viedeň | 614.- | Go Travel Slovakia s.r.o. | Horizont 2020 NCP | Beňo |
spracovanie architektonického, výtvarného, grafického návrhu |
2 940,- | A 81/ Ing.arch.T.Čechvala, Palisády 50, 811 02 Bratislava | Múzeum školstva a pedagogiky | Vaněková |
ubytovanie - 2 izby/4 osoby v hoteli | 173,- | Hotel-Pension Bleckmann, Wien, Rakúsko | OEIZ | Sliacky |
letenka Viedeň-Brusel-Viedeň | 499,55 | Pontis SK s.r.o. | Nár. kontaktný bod pre H2020 | Šimková |
ubytovanie v Bruseli | 250,- | hotel Noga | Nár. kontaktný bod pre H2020 | Šimková |
ubytovanie v Bruseli | 107,10 | Hotel Manos Stephanie, Brusel | Nár. kontaktný bod pre H2020 | Šimková |
Objednávka kníh | 735,90 | Elfa, s.r.o. | ODF | Repatá |
Objednávka kníh | 601,- | Partner Technic, s.r.o. | ODF | Repatá |
Objednávka kníh | 106,90 | Partner Technic, s.r.o. | ODF | Repatá |
Objednávka kníh | 292,76 | PEMIC, s.r.o. | ODF | Repatá |
Objednávka kníh | 69,94 | Grada Slovakia, s.r.o. | ODF | Repatá |
tonery | 2 984,- | CLEAN TONERY, s.r.o. | referent zásob. | Matejovová |
Adobe Acrobat 11 Pro | 215,88 | EXE s.r.o. | OIT | Šulko |
1x ubytovanie na 2 noci pre 2 osoby | 51,- | Penzion Grand, Košice | NCP VaT | Fisterová |
ubytovanie v Košiciach | 102,- | Penzión Beryl, Košice | Nár. kontaktný bod pre H2020 | Šimková |
ubytovanie Bologna | 75,60 | Best Western Hotel San Donato | Nár. kontaktný bod pre H2020 | Šimková |
ubytovanie Milano | 53,64 | Hotel New York | Nár. kontaktný bod pre H2020 | Šimková |
letenka Milano - Bratislava | 30,99 | www.ryanair.com | Nár. kontaktný bod pre H2020 | Šimková |
letenka Brusel - Bologna | 36,99 | www.ryanair.com | Nár. kontaktný bod pre H2020 | Šimková |
Projektor Acer DLP H6510BD | 579,77 | GRATEX International, a.s. | OIT | Šulko |
letenka Viedeň-Brusel-Viedeň | 600,- | GLOBAMERICA, s.r.o. | Nár. kontaktný bod pre H2020 | Šimková |
letenka Viedeň-Brusel-Viedeň | 609,- | GLOBAMERICA, s.r.o. | Nár. kontaktný bod pre H2020 | Hanzelová |
letenka Viedeň-Toulouse-Viedeň | 461,- | GLOBAMERICA, s.r.o. | Nár. kontaktný bod pre H2020 | Šimková |
ubytovanie v Bruseli | 99,- | Aris Grand Place Hotel | Nár. kontaktný bod pre H2020 | Šimková |
ubytovanie, Brusel | 129,- | Aris Grand Place Hotel | Nár. kontaktný bod pre H2020 | Šimková |
ubytovanie v Bruseli na 2 noci | 212,- | Hotel Chelton Brusel | Nár. kontaktný bod pre H2020 | Šimková |
letenka Viedeň-Brusel-Viedeň | 79,98 | Ryanair, PO Box 11451, Airside Business Park, Dublin | Nár. kontaktný bod pre H2020 | Šimková |
Ubytovanie Toulouse | 225,- | Freed´home Toulouse | Nár. kontaktný bod pre H2020 | Šimková |
ubytovanie | 190,- | Hotel Plasky, Brusel | Nár. kontaktný bod pre H2020 | Šimková |
letenka Viedeň-Brusel-Viedeň | 550,- | Go travel Slovakia, s.r.o. | Nár. kontaktný bod pre H2020 | Šimková |
CS6 Master Collection 6 Multiplatforms Czech Full License | 1 086,36 | EXE, spol. s r.o., Slávičie údolie 6, 811 02 Bratislava | OIT | Šulko |
tonery a cartridge | 84,- | CLEAN TONERY, s.r.o., Pezinok | EO | Matejovová |
MIKROTIK RuterBoard 750GL L4 | 43,20 | INFOkey, s.r.o. Hlinická 2/A, 831 52 Bratislava | OIT | Šulko |
letenky | 1 038,- | SAYA, s. r. o. | OTT | Kucka |
náhradné diely PC (Corsair 16GB kit DDR3 1866MHz CL9 Vengeance...) | 857,16 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | OIT | Šulko |
náhradné diely PC (Corsair SSD Force LX series 512GB SATA III 2.5...) | 629,53 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | OIT | Šulko |
náhradné diely PC (WD RE RAID Edition 4TB...) | 917,40 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | OIT | Šulko |
náhradné diely PC (Samsung Galaxy NotePro 12,2“(P9000), WIFI, 32GB, Black) | 500,40 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | OIT | Šulko |
webhosting | 90,- | CreativeShop, s.r.o. | Kancelária riaditeľa Sekcie RaIS | Čagánková |
Pravidelná ročná údržba splitovej klimatizácie 3,5kW | 54,- | Topklima s.r.o., Poštová ul., 076 15 Veľaty | ŠVS Michalovce | Mazúr |
Revízia plynovej kotolne | 360,- | Ing. Pavol Mora, Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica | ŠVS BB | Slačka |
Revízia elektroinštalácie priestorov ŠVS PN na Bernolákovej 3 a 14 | 665,- | Ing. Pavel Ševcech - EZAB, Horná Streda 372 | ŠVS Piešťany | Rajčanová |
ubytovanie v hoteli - v Prahe | 212,- | hotel AXA, Na Porici 40 | Nár. kontaktný bod pre H2020 | Hanzelová |
Kancelárske potreby | 2 495,- | ŠEVT | EO | Matejovová |
Kancelárske potreby | 117,- | ŠEVT | EO | Matejovová |
objednávka odborných kníh |
842,26 | EDIS, vydavateľstvo Žilinskej univerzity | ODF | Repatá |
objednávka odborných kníh |
15,02 | EDIS, vydavateľstvo Žilinskej univerzity | ODF | Repatá |
objednávka odborných kníh |
971,55 | Partner Technic, s r.o., Bratislava | ODF | Repatá |
objednávka odborných kníh |
76,61 | PEMIC, s r.o. | ODF | Repatá |
2 letenky Viedeň – Paríž a späť |
396,42 | SATUR TRAVEL, a.s., Miletičova 1, Bratislava | OŠaS | Petríková |
2 letenky Viedeň – Paríž a späť | 450,85 | Levne letenky-INVIA.cz | OŠaS | Petríková |
2 letenky Viedeň – Paríž a späť | 644,42 | Letenky.sk | OŠaS | Petríková |
spiatočná letenka | 150,77 | Satur Travel, a.s. | odd. VŠ | Blanár |
Objednávka kníh | 171,52 | Eurobooks, s.r.o | ODF | Miklánková |
Prekládka prefabrikovanej garáže z ochranného pásma | 421,44 | MB-SERVIS Lesné, sro, Lesné 8, 071 01 Michalovce | ŠVS Michalovce | Mazur |
letenka a autobus Viedeň-Brusel-Viedeň | 628,30 | Go travel Slovakia, s.r.o. | Nár. kontaktný bod pre H2020 | Šimková |
letenka Viedeň-Brusel-Viedeň | 374,- | Go travel Slovakia, s.r.o. | Nár. kontaktný bod pre H2020 | Šimková |
ubytovanie v Prahe | 312,- | hotel Ankora, Kateřinská 42,12000 Praha | Nár. kontaktný bod pre H2020 | Šimková |
letenka Viedeň-Brusel-Viedeň | 601,- | GLOBAMERICA, s.r.o. | Nár. kontaktný bod pre H2020 | Šimková |
Platforma pre digitálne publikovanie, publikácie na počítačoch, tabletoch a mobilných zariadeniach. | 288,- | Floowie Slovakia, s.r.o. | red. Quark | Matejíčková |
Vypracovanie architektonic-kého návrhu-štúdie a projek-tovej dokumentácie, týkajúcej sa modernizácie, rekonštrukcie a reinštalácie stále expozície Múzea špec.školstva v Levoči | 2 196,- | Stanka holló, s. r. o. | MŠŠ v Levoči | Petreková |
objednávka odborných kníh | 141,39 | Nakladateľstvo STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava | ODF | Repatá |
objednávka odborných kníh | 432,- | Nakladateľstvo STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava | ODF | Repatá |
objednávka odborných kníh | 374,18 | Nakladateľstvo STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava | ODF | Repatá |
objednávka odborných kníh | 154,36 | Nakladateľstvo STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava | ODF | Repatá |
Prekladateľské služby | 21,50 | LEXMAN, Škultétyho 1 Bratislava | ŠRVŠ | Stoláriková |
ubytovanie v Ljubljane | 138,- | hotel Emonec | Nár. kontaktný bod pre H2020 | Šimková |
Náhradný akumulátor do zál. zdrojov Panasonic v počte 10 ks | 200,20 | MICOMP s.r.o., Michalovce | ŠVS Michalovce | Mazur |
Mimoriadna revízia zariadenia Dátového centra | 22 320,- | Atos IT Solutions and Services s.r.o., Dúbravská cesta 4, 841 04, Bratislava | PK | Kováčová |
Ubytovanie 1 noc Brusel 1 osoba | 100,- | Hotel Satallite Brusel | Nár. kontaktný bod pre H2020 | Šimková |
Ubytovanie 1 noc Brusel 2 ososby | 200,- | Hotel Satallite Brusel | Nár. kontaktný bod pre H2020 | Šimková |
1x letenka Brusel-Viedeň-Londýn | 454,- | Go travel, s.r.o. | Nár. kontaktný bod pre H2020 | Šimková |
1x ubytovanie | 30,- | Penzion Angelika, Bratislava | Nár. kontaktný bod pre H2020 | Šimková |
1x ubytovanie | 118,- | Hotel Yasmin, Košice | Nár. kontaktný bod pre H2020 | Šimková |
servisné práce-kotol Buderus | 550,- | ng. Otto Morávek - ELOTIS, Vančurova 12, 831 01 Bratislava | ŠVS BA | Onderiková |
revízia has. prístrojov | 132,- | Rudolf Polák, Interrgam sro, Jelšová 3, 831 01 Bratislava | ŠVS BA | Onderiková |
jesenná deratizácia priestorov | 40,- | CHEMIX-D sro, Pri vinohradoch 172, 831 06 Bratislava | ŠVS BA | Onderiková |
Revízia plynového zariadenia | 90,- | Jaroslav Kadlic - Revízie s.r.o., Znievska 9, 851 06 Bratislava | ŠVS BA | Onderiková |
Ubytovanie Atény/2noci | 120,- | Athinais Hotel, Atény | Nár. kontaktný bod pre H2020 | Šimková |
letenka Viedeň – Atény a späť | 334,16 | Pelikantravel .com, s.r.o. | Nár. kontaktný bod pre H2020 | Šimková |
letenka Viedeň – Sofia a späť | 228,91 | www.austrian.com | OVV a MS | Janušová |
Letenka Viedeň-Brusel-Viedeň + spoj na/z letiska | 623,- | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, 82108 Bratislava | Nár. kontaktný bod pre H2020 | Hermanovská |
Letenka Viedeň-Bologna-Viedeň | 249,- | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, 82108 Bratislava | Nár. kontaktný bod pre H2020 | Šimková |
Ubytovanie Bologna | 373,50 | Hotel Fiera, Via Stalingrado, 82; 40128 Bologna | Nár. kontaktný bod pre H2020 | Šimková |
Letenka Viedeň-Brusel-Viedeň | 656,- | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, 82108 Bratislava | Nár. kontaktný bod pre H2020 | Šimková |
Ubytovanie Brusel | 88,68 | Hotel Motel One Brussels | Nár. kontaktný bod pre H2020 | Šimková |
Odborná skúška kotolne | 123,- | Peter Poleč-PaSP | ŠVS Liptovský Mikuláš | Bilačičová |
Servis firem. vozidla BA628UJ | 600,- | Porsche Inter Auto s.r.o. | ref. autodopravy | Jurkovič |
letenka Viedeň – Brusel a späť | 658,- | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, 82108 Bratislava | Nár. kontaktný bod pre H2020 | Šimková |
ubytovanie Brusel | 79,80 | B@B ZenHouse Center Brussels, Brusel | Nár. kontaktný bod pre H2020 | Šimková |
Ubytovanie 1 noc Brusel | 91,- | Hotel Motel One, Brusel | Nár. kontaktný bod pre H2020 | Šimková |
Ubytovanie 1 noc Brusel | 79,- | Hotel Motel One, Bruse | Nár. kontaktný bod pre H2020 | Šimková |
letenka | 377,90 | NIKI Luftfahrt GmbH, | ŠRVŠ | Tomanicová |
letenka Viedeň-Brusel-Viedeň | 651,- | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, 82108 Bratislava | Nár. kontaktný bod pre H2020 | Šimková |
Poradenská služba VO | 2 352,- | Ultima Ratio, s.r.o. | NP PoP VaT | Prochácová |
ubytovanie | 331,82 | Residence Porta Al Prato, Via Ponte Alle Mosse 16, 50144 Florencia | Nár. kontaktný bod pre H2020 | Šimková |
letenka Viedeň-Florencia-Viede | 501,- | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, 82108 Bratislava | Nár. kontaktný bod pre H2020 | Šimková |
letenka Viedeň-Florencia-Viede | 621,- | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, 82108 Bratislava | Nár. kontaktný bod pre H2020 | Šimková |
letenka Viedeň-Brusel-Viedeň | 639,- | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, 82108 Bratislava | Nár. kontaktný bod pre H2020 | Šimková |
