Názov (popis) komodity | Hodnota komodity v € s DPH |
Identifikácia úspešného uchádzača | Organizačný útvar | PT vykonal |
servis zdvíhacích zariadení | 3 484,80 | Euro výťahy, Pestovateľská 1, 821 04 Bratislava, IČO: 46264388 | EO | Chudý |
revízia VTZ - tlakové a plynové zariadenia | 743,04 | Jozef Ivan, Kríková 4, 821 07 Bratislava, IČO: 11894237 | EO | Chudý |
deratizačné služby pre objekty na Lamačskej ceste, Starých Gruntoch a Charkovskej | 1 296,- | ASANA SLOVAKIA, s.r.o., Pezinská 41, 903 01 Senec, IČO: 47786531 | EO | Chudý |
tlač a dodanie 10 ks roll-upov o veľkosti 850 x 2000 mm | 756,- | PEMAPRO s. r. o., Záhradnícka 33, 81107 Bratislava, IČO: 50687441 | OTT | Gerová |
Ubytovanie | 110,10 | Pension Petit, Bratislava, Suché mýto 510, 811 03 Staré Mesto, IČO: 39786559 | MŠŠL | Petreková |
Objednávka strážnych služieb v priestoroch budovy prenájmu kancelárskych priestorov SLORD | 278,46 | Securitas, Sint-Lendriksborre 3, 1120 Brussels, Belgicko, DIČ: BE 0427.388.334 | SLORD | Novák |
objednávka viacerých titulov | 447,90 | SUWECO, s.r.o., Sestupná 153/11, 162 00 Praha 6, IČO: 25094769 | VK | Bezáková |
viac titulov časopisov | 1 247,28 | Mediprintkappa, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, IČO: 35792281 | VK | Bezáková |
Nasadzovacie okienka na kalendár | 147,- | SÁRA, s.r.o., Podnásepní 450/1a, 602 00 Brno - Trnitá, Česká republika, IČO: 46969896 | VK | Pincová |
Osciloskop | 1 211,049 | GM Electronic Slovakia, s.r.o., Mlynské nivy 58, 82105 Bratislava , IČO: 31352324 | MLC | Vincze |
Cateringové služby – Vianočné posedenie pre zamestnancov CVTI SR | 2 085,60 | Velvet Catering s.r.o., Žitnoostrovská 5679/40b, 92901 Dunajská Streda, IČO: 44058730 | NCPVAT | Bučičová |
časopisy Trend, GEO | 235,90 | News and Media Holding, a.s., Bajkalská 19/B, 83215 Bratislava, IČO: 47256281 | VK | Bezáková |
denník Hospodárske noviny | 339,- | Mafra Slovakia, a.s., Nobelova 34, 83605 Bratislava, IČO: 51904446 | VK | Bezáková |
denník SME | 258,- | Petit press, a.s., Lazaretská 12, 81108 Bratislava, IČO: 35790253 | VK | Bezáková |
časopis BETON | 39,60 | BETON TKS, s.r.o., Na Zámecké 9, 14000 Praha, IČO: 26463407 | VK | Bezáková |
časopis dTest | 37,08 | OZ dTest, o.p.s., Černomořská 419/10, 10100 Praha 10, IČO: 45770760 | VK | Bezáková |
časopis Vodní hospodářství | 35,- | Vodní hospodářství, s.r.o., Bohumilice 89, 38481 Čkyně, IČO: 25172379 | VK | Bezáková |
elektronické komponenty | 3 066,64 bez DPH | Senetic, s.r.o., Rybná 682/14, 110 00 Praha 1, ČR, IČO: 4991125 | OIT | Šulko |
realizácia praktického workshopu pre účastníkov programu ERC Mentoring 2022 | 1 800,- | Invesimol, Staithe House, Irstead Road, Neatishead, Norwich, NR12 8BJ, United Kingdom | OMS | Kupková |
Optické prvky | 3 829,12 | Trifid Automation s.r.o., Zochova 4, 811 03 Bratislava, IČO: 44898967 | MLC | Michalka |
Laboratórny osciloskop a napájaci zdroj | 1 265,88 | TME Slovakia s.r.o., Martina Rázusa 23A/8336 010 01 Žilina, IČO: 45241791 | MLC | Vincze |
Zabezpečenie občerstvenia pre podujatie CARLA Capsule v rámci seminára FOTONIKA 2022 | 261,05 | ZELIREND s.r.o., E.Bohúňa 19, 03401 Ružomberok, IČO: 48330370 | MLC | Haško |
Atramenty a príslušenstvo Ricoh | 1 711,80 | RICOH Slovakia s. r. o., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, IČO: 31331785 | EO | Pojar |
nákup technického vybavenia-rezbárske dláta, rezbársky nôž, kyjanička | 479,82 | Mstein, s.r.o., Račí potok 27, 040 01 Košice, IČO: 50876821 | Fablab | Krajčík |
Demontáž, presťahovanie a montáž knihárskeho stroja-rezačkyy Perfekta z Lamačskej 8/A, 840 05 Bratislava na Staré Grunty 52, 842 44 Bratislava | 2 100,- | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP, s.r.o., Račianska 190, 831 06 Bratislava, IČO: 45262543 | EO | Petrovič |
Nákup malého úžitkového auta | 24 069,- | Final - CD plus, s.r.o, Mierova 7, 821 05 Bratislava, IČO: 202480971 | EO | Klobučník |
Objednávka na recepciu formou studených jednohubiek a dezertov pre 90 osôb vrátane tanierov bez nápojov a obsluhy | 1 413,- | Kamayammy / p. Kamilla Kociecka, Peperstraat 69, 3080 Tervuren, Belgicko, IČO: BE0882.937.154 | SLORD | Novák |
poistenie zamestnanci | 1,6 eur/1 osobodeň, max 9600 eur | Union poisťovňa, Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, IČO: 31322051 | EO | Novák |
Kalendáre a diáre | 1 174,58 | OfficeLand, s.r.o., Mierová 183, 821 05 Bratislava, IČO: 35843136 | EO | Pojar |
Ubytovanie | 36,70 | Hotel Družba, Botanická 25, 841 04 Bratislava, IČO: 39786559 | MŠŠL | Petreková |
Revízia elektrickej inštalácie, bleskozvodu, elektrických spotrebičov a ručného náradia | 1 014,- | EZaB ALARM s.r.o., Horná Streda 372, IČO: 50055631 | ŠVS PN | Rajčanová |
Ubytovanie | 36,70 | Hotel Družba, Botanická 25, 841 04 Bratislava, IČO: 39786559 | MŠŠL | Petreková |
umývadlová batéria páková | 74,90 | Castrum Invest s.r.o., Tatranská 165, 940 01 Nové Zámky, IČO: 48337242 | MŠaP | Hradská |
e-knihy | 2 800,- USD | Accucoms International B.V., Zuid Hollandlaan 7, 2596 AL, Den Haag, NL | OAS | Lebedová |
Laboratórne chemikálie | 564,71 | CENTRALCHEM, s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava, IČO: 51324440 | MLC | Chorvát |
e-knihy | 23 870,29 | EBSCO GmbH, Ignaz-Köck Straβe 9, 1210 Wien, Austria | OAS | Lebedová |
Spotrebné chemikálie | 317,76 | CENTRALCHEM, s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava, IČO: 51324440 | MLC | Vincze |
Protipožiarna asistenčná hliadka na podujatie Cena za vedu a techniku | 52,46 | Dobrovoľný hasičský zbor, Žilinská 1, 811 05 Bratislava, IČO: 30811431 | NCPVaT | Michalík |
Kytice pre ocenených vedcov – Cena za vedu a techniku | 329,85 | Jozef Ďurica - Slovenské kvety, Vrchárska 1707/15, 962 05 Hriňová, IČO: 53040058 | NCPVaT | Bučičová |
Revízia plynových zariadení a expanzomatov | 156,- | Safety Control - VTZ, s.r.o., Trstínska cesta 8/A, 91701 Trnava, IČO: 44078722 | ŠVS PN | Rajčanová |
Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | 151,08 | PYROTEAM Group s.r.o., Beňovského 5387/3, Senica, IČO: 36241903 | ŠVS PN | Rajčanová |
tonery | 2 727,31 | EKO TONER s.r.o., Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina, IČO: 47689650 | EO | Pojar |
Servisná prehliadka na auto Škoda Fabia BL 728 ZG | 48,-/h | Auto Lamač s.r.o., Hodonínska 13, Bratislava, IČO: 31327931 | EO | Klobučník |
Povinná revízia elektroinštalácie a elektrických spotrebičov v múzeu | 1 105,80 | Jozef Kamenický, J. Francisciho 170/32, 054 01 Levoča, IČO: 37481207 | MŠŠL | Petreková |
Autobusová doprava na exkurziu do robotického centra Digital Factory na FH Technikum vo Viedni | 490,- | SATUR TRANSPORT a.s., Studená 7, 82104 Bratislava, IČO: 35787228 | OMS | Wachter |
letenky Brusel | 1 055,52 | Pelikantravel.com s.r.o., Námestie SNP 6, 811 06, Bratislava, IČO: 35897821 | KGR | Sládkovič |
periodiká | 287,19 | EBSCO Information services, Klimentská 52, 110 00, Praha 1, ČR, IČO: 49621823 | OAS | Lebedová |
periodiká | 483,- | SUWECO CZ, s.r.o., Sestupná 153/11, Praha, 162 00, ČR, IČO: 25094769 | OAS | Lebedová |
Opakovaná úradná skúška stabilnej tlakovej nádoby (expanzomat) vo vykurovacej miestnosti CVTI SR Školské výpočtové stredisko BB | 120,- | Technická inšpekcia, a.s. Milan Helej, Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, IČO: 36653004 | ŠVS BB | Slačka |
revízia elektrických spotrebičov a el.ručného náradia CVTI SR Školské výpočtové stredisko BB | 1 004,40 | LIVONEC SK Viktor Vavrinčík, Švermova 53/A,974 04 Banská Bystrica, IČO: 48121347 | ŠVS BB | Slačka |
Prieskum Publika Médií | 9 600,- | Data Call, s.r.o., Jilemnického 532/2, 911 01, Trenčín, Slovensko, IČO: 48123285 | EŠIF | Petreš |
DTF fólie | 90,- | DT-TRADING, s.r.o., Ľudovíta Štúra 58/1258, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 36843270 | VK | Tóthová |
prepravné služby z letiska Schwechat do Bratislavy a späť pre zahraničných rečníkov konferencie COINTT 2022 | 215,- | CARTRANS, s.r.o., Ivánska cesta 30/B, Bratislava, IČO: 48316571 | OTT | Gerová |
Tepovanie koberca a sedačky | 100,- | Luxmar, upratovací servis - Martin Kacvinský, Banícka 1484/1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 52132846 | MŠŠL | Petreková |
oprava a servis vzduchotechniky, klimatizácie a súvisiacich zariadení | 8 999,40 | Filtom, s.r.o., Pavla Horova 20, 841 08 Bratislava, IČO: 48160253 | EO | Chudý |
Čistiaca kazeta | 99,- | RICOH Slovakia s. r. o., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava | VK | Tóthová |
Atrament biely | 82,20 | RICOH Slovakia s. r. o., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava | VK | Tóthová |
Atrament biely | 82,20 | RICOH Slovakia s. r. o., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava | VK | Tóthová |
Ubytovanie | 36,70 | Hotel Družba, Botanická 25, 841 04 Bratislava, IČO: 39786559 | MŠŠL | Petreková |
Tašky | 559,70 | Green Print s. r. o., Hlisno 810, 02744, Tvrdošín, IČO: 46587993 | VK | Tóthová |
Dokovacia stanica Dell D6000s | 252,- | Datacomp, Moldavská cesta 49, 040 11 Košice, IČO: 362122466 | OIT | Šulko |
Dodávka služieb holografickej projekcie na CARLA Camp Bratislava v dňoch 11. - 13. 10. 2022 | 980,40 | APONI HOLOGRAPHICS s.r.o., Pokroku 10, 04011 Košice-Západ, IČO: 50849549 | MLC | Haško |
Ubytovanie | 36,70 | Hotel Družba, Botanická 25, 841 04 Bratislava, IČO: 39786559 | MŠŠL | Petreková |
Simultánne tlmočenie konferencie COINTT 2022 - anglický, slovenský jazyk | 1 292,- | LEXMANSK, .s. r. o., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, IČO: 44391455 | OTT | Gerová |
Zabezpečenie stravovacích služieb pre podujatie CARLA Camp Bratislava | 9 724,50 | FunWeston s.r.o., Azalková 1284/130, 90042 Dunajská Lužná, IČO: 46927123 | MLC | Haško |
Prístrešok na smetné koše | 484,- | LARA AR-SK, s.r.o., Novozámocká 183/408, 951 12 Ivanka pri Nitre, IČO: 52378012 | MŠaP | Hradská |
Zabezpečenie školenia pre potenciálnych žiadateľov o grant z programu Horizont Európa | 600,- | Make It EU | H2020 | Šimková |
ESET endpoint security 60 ks | 993,61 | DATALAN, a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava, IČO: 35810734 | OIT | Kučera |
Objednávka na recepciu formou teplého bufetu a dezertov pre 70 osôb vrátane riadu bez nápojov a obsluhy | 1 855,- | Kamayammy / p. Kamilla Kociecka, Peperstraat 69, 3080 Tervuren, Belgicko, DIČ: BE0882.937.154 | SLORD | Černáková |
Hrnček keramický | 107,64 | DT-TRADING, s. r. o., Ľudovíta Štúra 58/1258, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 36843270 | VK | Tóthová |
Ubytovanie | 168,- | Hotel Urpín City Residence, Jána Cikkera 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36054003 | EŠIF | Paulíny |
Kúpa 2ks zimných pneumatík na auto Škoda Octavia BL 523 SC | 290,60 | AZ Pneu.SK, Betliarska 22, 851 07 Bratislava | EHO | Klobučník |
APC – poplatok za publikovanie článku | 869,88 | Information, ISSN: 2078-2489, MDPI, St Alban-Anlage 66, 4052 Basel, Švajčiarsko | OSaPPVaV | Zendulková |
Ubytovanie | 36,70 | Hotel Družba Bratislava, Botanická 25, 841 04 Bratislava, IČO: 39786559 | MŠŠL | Gurová |
Občerstvenie na Konferenciu Akadémia 21. storočia | 233,- | FRESH REPUBLIC s.r.o., Račianska 151, Bratislava, IČO: 46419446 | OMS | Wachter |
Kopírovací papier A4 | 1 008,- | OfficeLand, s.r.o., Mierová 183, 821 05 Bratislava, IČO: 35843136 | EO | Pojar |
Prenájom priestorov na CARLA Camp Bratislava v dňoch 11.-13.10.2022 | 3 916,80 | Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave, Ilkovičova 2, 84216 Bratislava, IČO: 00397687 | MLC | Haško |
tlačiarenské zariadenie | 11 604,- | Datacomp s. r. o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice, IČO: 36212466 | VK | Pincová |
Oprava laserov a dodanie náhradných dielov - podľa prílohy | 2 401,88 | ALPHASET Spol. s r.o., Kopčianska 19, 85101 Bratislava, IČO: 31325611 | Fablab | Krajčík |
Reklamné predmety pre informovanie a publicitu podujatia COINTT 2022 podrobne definované v Opise predmetu zákazky | 9 802,20 | PEMARPRO s. r. o., Záhradnícka 33, Bratislava 811 07, IČO: 50687441 | OTT | Gerová |
Prístup ku službe poskytujúcej rozšírenú realitu - ročné predplatné | 99,- | Artivive GmbH, Reindorfgasse 38/1/R01, 1150 Viedeň, Rakúsko | NCP VaT | Lipka |
tonery | 1 777,93 | Ledum Kamara SK s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 48158836 | EO | Pojar |
EPSON pokladňa TM-T88VI, RS232 USB, Ethernet | 316,51 | COMPY-COM, s.r.o., Zgútha Vrbického 848/6, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 46555731 | OIT | Šulko |
Výmena poškodenej spojky na auto Škoda Fabia BL 023 SL | 575,19 | Autoservis LL s.r.o., Ovručská 1, 040 22 Košice, IČO: 53117247 | EHO | Klobučník |
fréza | 422,24 | HQ Tools spol s.r.o., Hviezdoslavova 41, 90031 Stupava, IČO: 36833622 | OCV | Pittnerová |
ubytovanie | 36,70 | Hotel Družba Bratislava, Botanická 25, 841 04 Bratislava, IČO: 39786559 | MŠŠL | Gurová |
Databáza k hudbe a audiostopám – ročné predplatné (2022-2023) | 305,26 | Artlist Ltd., PO Box 84 Afikim, 1514800, Izrael, VAT ID: 515449023 | NCP VaT | Bučičová |
ubytovanie pre 2 osoby na 2 noci | 119,64 | Hotel Carpe Diem, Jarková 40, Prešov 08001, IČO: 50613952 | FabLab | Kalužáková |
ubytovanie | 324,28 | NH Brussels Louise, Charleroisesteenweg 17, B-1060 Brussels | ||
letenky | 141,36 | Kiwi.com, s.r.o., Lazaretní 925/9, 61500 Brno | ||
zabezpečenie športového dňa | 2 500,- | Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 2757/5, 812 43 Bratislava, IČO: 00397687 | NCP VaT | Putalová |
Ubytovanie | 99,60 | City Hotel Bratislava, Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, IČO: 45956316 | MSSL | Petreková |
Garančný servis na autá Mazda 6, Mazda5 | 343,28 | AZ Pneu.SK, Betliarska 22, 851 07 Bratislava | EHO | Klobučník |
letenky | 535,95 | eSKY, Pl. Jagielloński 8, 26-600 Radom, Pl9481987199 | ||
ubytovanie | 335,- | Hotel Metropol, ul. Marszalkowska 99a00-693 Warstaw, Poland | ||
servis výťahov Grunty | 208,80 | Rova - servis spol.s r.o., Pláteniká č.18, 821 09 Bratislava, IČO: 35934247 | EO | Chudý |
letenky | 1 923,02 | Austrian Airlines, Office Park 2, P.O. Box 100, VIENNA, Autriche | ||
Dodanie 30 ks tašiek na notebooky s digitálnou transferovou potlačou | 1 180,92 | CreoCom, s.r.o., Nitrianska 5, 917 01 Trnava, IČO: 36691836 | MLC | Chovan |
Reklamné predmety k podujatiu Európska noc výskumníkov | 11 940,- | Gooseberry, s.r.o, Jakubovo námestie 14, 811 08 Bratislava, IČO: 44957521 | NCP VaT | Bučičová |
Linearne vedenie | 154,80 | Matis Slovakia, s.r.o., Max Brose 7, 971 01 Prievidza, IČO: 50728750 | OCV | Smeja |
Tabuľa Glassboard | 154,80 | Lamitec spol. s.r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava, IČO: 35710691 | EHO | Modrovský |
Sklenená magnetická tabuľa 90x120 | 154,80 | Lamitec spol. s.r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava, IČO: 35710691 | EHO | Modrovský |
Tonery | 798,24 | Eko Toner s.r.o., Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina, IČO: 47689650 | EO | Pojar |
Prídavná batéria | 2 677,81 | Alza.sk, s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava, IČO: 36562939 | VK | Tóthová |
filament strieborny, biely, čierny | 99,- | niceshops GmbH, 3DJake, Saaz 99, 8341 Paldau, Rakúsko | VK | Tóthová |
100 ks fitness náramkov s priamym meraním pulzov na zápästí ruky | 1 200,- | Lion Mobile s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha, ČR, IČO: 2127318 | MLC | Chovan |
Archívne krabice, typ II/ 350 | 181,20 | EMBA Trade spol. s r.o., J. Fučíka 794/ 71, 941 01 Bánov, IČO: 34142860 | MŠaP | Hradská |
Grafické zobrazovacie panely | 808,05 | Plotbase s.r.o., Pečnianska ulica 5, 851 01 Bratislava, IČO: 45674515 | NCP VaT | Bučičová |
Skartovač | 319,- | ELEKTROSPED, a.s., Dialničná cesta, 903 01 Senec, IČO: 35765038 | EO | Pojar |
Audiosprievodca interaktívnou expozíciou Múzea špeciálneho školstva v Levoči | 5 000,- | Mgr. Norbert Végh, Nová 500/66, 054 01 Levoča, IČO: 46979921 | MŠSL | Petreková |
Filament do 3D tlačiarne | 238,50 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o., Panónska 42, 851 01 Bratislava, IČO: 35692715 | NCP VaT | Bučičová |
LED osvetľovacie teleso s príslušenstvom | 800,66 | Foto Erhardt GmbH, Gartenkamp 101 49492 Westerkappeln, Nemecko, IČO: DE177045766 | NCP VaT | Pok |
letenky | 934,51 | Austrian Airlines, ORue des Drapiers 31-33ffice Park 2 | EO | Lukáš |
ubyt. v hoteli | 138,24 | Hygge Hotel, Rue des Drapiers 31-33 | EO | Lukáš |
Tonery pre DC VAV II | 482,40 | Cleantonery, s.r.o., Za hradbami 27, 902 01 Pezinok, IČO: 35891866 | EO | Pojar |
Tonery pre NITT SK II | 1 191,60 | Cleantonery, s.r.o., Za hradbami 27, 902 01 Pezinok, IČO: 35891866 | EO | Pojar |
e-výpožičky | 7 440,- | Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, Praha 7, 170 00, ČR, IČO: 48110248 | VK | Lebedová |
Umývanie okien a tepovanie kobercov v budove ŠVS Piešťany, Bernolákova 14 | 370,- | Gabrielle Interiérový Servis firiem a domácností s.r.o., Dubová 236/29, Piešťany, IČO: 47399155 | ŠVS PN | Rajčanová |
Kancelársky papier | 1 068,- | OfficeLand, s.r.o., Mierová 183, 821 05 Bratislava, IČO: 35843136 | EO | Pojar |
letenky | 234,80 | Kiwi.com, s.r.o., Lazaretní 925/9, 61500 Brno, IČO: 36776157 | EO | Lukáš |
Mobilné telefóny Nokia G20 - 3 ks | 420,90 | Servis na mobil s.r.o., Nám. SNP 80/22 , Zvolen 960 01 | EO | Klobučník |
SW na analýzu dát a ich grafické spracovanie | 1 632,- | Macasoft Bt., Móra Ferenc tér 14. I/3, 9028 Győr, Maďarsko | MLC | Haško |
Nákup optických filtrov s príslušenstvom | 3 046,80 | Trifid Automation s.r.o., Zochova 4, 811 03 Bratislava, IČO: 44898967 | MLC | Michalka |
Bezpečnostné kamery Owl Labs Meeting Pro (2 ks) | 2 498,- | Alza.sk, s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava, IČO: 36562939 | OIT | Arpáš |
Zrkadlový fotoaparát Canon EOS 90D | 1 559,- | Alza.sk, s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava, IČO: 36562939 | OIT | Arpáš |
Videoprojektor Xgimi Elfin | 649,- | Muziker, a.s., Drieňová 1/H, 821 01 Bratislava, IČO: 35840773 | OIT | Arpáš |
Adobe Photoshop CC MP ML (na 2 roky) | 434,- | FOCUS computer. s.r.o., Dominikánske nám. 35, 040 01 Košice, IČO: 36188778 | OIT | Arpáš |
50 ks micro:bit BBC | 2 610,- | RLXCOMPONENTS, s.r.o., Jančova 7, 811 02 Bratislava, IČO: 31389457 | ŠVS BB | Slačka |
Kancelárske potreby | 1 850,23 | Lamitec spol. s.r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava, IČO: 35710691 | EO | Pojar |
Animované filmy Trieda a Mapa pre MŠaP | 4 500,- | Ové Pictures s.r.o., A. Hlinku 115/6433, 921 01 Piešťany, IČO: 45711950 | MŠaP | Kočí |
Tonery | 9 421,20 | Clean Tonery s.r.o., Za hradbami 27, 902 01 Pezinok, IČO: 35891866 | EO | Pojar |
Tonery | 529,20 | Clean Tonery s.r.o., Za hradbami 27, 902 01 Pezinok, IČO: 35891866 | EO | Pojar |
Tonery SK4ERA | 1 224,12 | Clean Tonery s.r.o., Za hradbami 27, 902 01 Pezinok, IČO: 35891866 | EO | Pojar |
Mobilné telefóny Nokia G20 - 3 ks | 513,20 | Alza.sk. s.r.o., Mlynské Nivy 5a, 821 09 Bratislava, IČO: 36562939 | EHO | Klobučník |
Služba priebežného odborného screeningu projektového zámeru | 9 500,- | A Bigger Splash Ltd., 178 Bishopsgate, EC2M4NJ London | NCP HE: ERC | Reptová |
Realizácia praktického workshopu pre podávateľov projektov | 1 900,- | A Bigger Splash Ltd., 178 Bishopsgate, EC2M4NJ London | NCP HE: ERC | Reptová |
Občerstvenie formou cateringu pre účastníkov záverečného podujatia Robotickej ligy | 978,- | Almanach s.r.o., Hrušovská 14 025/8A, 821 47 Bratislava, IČO: 35825537 | OMS | Poláková |
Školenie na tému Diseminácia a komunikácia v programe Horizont Európa | 600,- | Sciencecom Agency, s.r.o., Revoluční 1403/28, 110 00 Praha 1, ČR, IČO: 09491236 | OMS | Papanová |
Papierové utierky Tork Reflex | 3 276,- | WorldOffice s.r.o., Švabinského 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46267191 | EO | Pojar |
ochrana sluchu | 35,90 | Alza.sk, s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava, IČO: 36562939 | VK | Tóthová |
ochranný filter, polomaska, polomaska | 114,48 | Alza.sk, s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava, IČO: 36562939 | VK | Tóthová |
Modulárna 3D tlačiareň 2 ks | 2 397,80 | niceshops GmbH, Saaz 99, 8341, Paldau, Rakúsko | VK | Tóthová |
Nabíjacia stanica | 3 656,83 | Alza.sk, s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava, IČO: 36562939 | VK | Tóthová |
ochrana sluchu, silikonova podložka | 119,90 | DT-TRADING, s.r.o., Ľ. Štúra 1258/58, 990 01 VEĽKÝ KRTÍŠ, IČO: 36843270 | VK | Tóthová |
Tričká | 3 810,- | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, IČO: 50982516 | VK | Tóthová |
tonery | 3 019,50 | Soft-Tech, s.r.o., Breznica, 091 01 Breznica, IČO: 45917272 | EO | Pojar |
Tonery - NITT SK II | 3 509,72 | Compy-Com spol. s.r.o., Zgútha Vrbického 848/6, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 46555731 | EO | Pojar |
Tonery - PopVat II | 4 669,56 | Compy-Com spol. s.r.o., Zgútha Vrbického 848/6, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 46555731 | EO | Pojar |
Tonery Canon T01 | 570,- | Canon CZ s.r.o., Jankovcova 1595/14, 170 00 Praha, IČO: 35869534 | EO | Pojar |
Tonery | 2 073,48 | Clean Tonery s.r.o., Za hradbami 27, 902 01 Pezinok, IČO: 35891866 | EO | Pojar |
oprava chladiacej jednotky | 9 205,20 | Technology Solution Bene Slovakia, s.r.o., Rúbanisko III 2804/7, IČO: 47368322 | EO | Chudý |
Servisná prehliadka VW Touran BA 628 UJ, Golf Plus BL 595 AO | 351,46 cca | AZ Pneu s.r.o., Betliarska 22, 851 07 Bratislava, IČO: 44912951 | EHO | Klobučník |
program Adobe Illustrator | 218,11 | Internet info s.r.o., Milady Horákové 116/109 160 00 Praha 6, IČO: 25648071 | OCV | Smeja |
Tablet pre pokladnu | 159,- | Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice, IČO: 36212466 | OCV | Smeja |
Tonery - NITT SK II | 1 361,62 | Hponline SK spol. s.r.o., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, IČO: 36752151 | EO | Pojar |
Archívne krabice - 250 ks | 201,28 | Fossil Energy & Logistic s.r.o.,Tomášikova 50E, 831 04 Bratislava, IČO: 50149318 | EO | Pojar |
Kontorla prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov 17 ks HP, 5 ks hydrantov | 171,78 | Gajos, s.r.o., M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36376981 | ŠVS LM | Orieška |
Tonery | 2 914,60 | Ledum Kamara SK s.r.o, Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 48158836 | EO | Pojar |
Interiérové rolety pre MŠaP | 2 255,60 | WIDO s.r.o., Saratovská 5-7, 841 02 Bratislava, 36290581 | MŠaP | Hradská |
strava pre účastníkov denného tábora | 590,- | Reštaurácia Gurmán, Lazovná 71, Banská Bystrica | ŠVS BB | Červeňová |
pravidelná polročná a ročná kontrola SHZ v DC VaV Žilina | 7 028,22 | Siemens, s.r.o., Lamačská cesta 3A, 841 04 Bratislava, IČO: 31349307 | OIT | Bátora |
servisná prehliadka auta Škoda Fábia BL 987 SK | 310,55 | AUTONOVO, a.s. Matúš Čech, Zvolenská cesta 40, 974 03 Banská Bystrica, IČO: 35796693 | ŠVS BB | Slačka |
4 ks letné pneumatiky | 255,- | SP servis Pavel Španár, Športová 563/30, Moravany nad Váhom, IČO: 40201023 | ŠVS PN | Rajčanová |
Konferenčné poplatky | 48 000,- | Direct Impact, s.r.o., Dunajská 25, 811 08 Bratislava, IČO: 35833637 | OEaP | Podmajerská |
Kancelárske potreby | 356,72 | Lamitec spol. s.r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava, IČO: 35710691 | EO | Pojar |
Modulárna 3D tlačiareň | 2 299,- | https://www.3djake.sk - niceshops GmbH, Saaz 99, Paldau, Rakúsko | VK | Tóthová |
Aromatické sviečky a poznámkové bloky ako darčekové predmety na konferenciu učiteľov ZŠ (150 ks) | 636,30 | DG Tip spol. s.r.o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava, IČO: 35686162 | OP EŠIF | Birová |
Servis zariadenia Liebert-Hiross HPM L99UA | 2 204,28 | ALTRON SK, a.s., Galvaniho 15C, 821 04 Bratislava, IČO: 31354521 | OIT | Bátora |
deratizačné služby pre objekty na Lamačskej ceste, Starých Gruntoch a Charkovskej | 1 296,- | ASANA SLOVAKIA, s.r.o., Pezinská 41, 903 01 Senec, IČO: 47786531 | OSB | Chudý |
televízor Samsung UE75AU7172 | 1 417,80 | Alza.sk, s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava, IČO: 36562939 | OIT | Šulko |
servis plynových kotlov Buderus a kontrola snímačov CO a ZP | 506,40 | EnergyPro Consult s.r.o., Fialová 4B, 851 07 Bratislava, IČO: 54255856 | OSB | Chudý |
Tonery, obrazové valce | 1 843,22 | Eko Toner s.r.o., Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina, IČO: 47689650 | EO | Pojar |
Tonery | 748,92 | Clean Tonery s.r.o., Za hradbami 27, 902 01 Pezinok, IČO: 35891866 | EO | Pojar |
Letenky – služobná cesta do Nemecka na konferenciu Ecsite 2022 | 1 049,14 | pelicantravel.com s.r.o, Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35897821 | NCPVaT | Bučičová |
